Model | FAX260MP | FAX-320MP | FAX-320HP | FAX-420MP | FAX-420HP | FAX-620HP | FAXP-260MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÁº£ÀÌ¾î º§Æ® Æø(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | ¹è°üŸÀÔ |
ÄÁº£ÀÌ¾î ³ôÀÌ (mm) | 120 | w200 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
X-Ray Ãâ·Â | 80kVp/2.5mA | 160kVp/3.0mA | 80kVp/2.5mA | 160kVp/3.0mA | 160kVp/3.0mA | 80kVp/2.5mA | |
X-Ray ´©¼³ | 1uSv/h ÀÌÇÏ* | ||||||
µðÅØÅÍ Å¸ÀÔ | ¶óÀμ¾¼ | ||||||
Çȼ¿ »çÀÌÁî(mm) | 0.4 | ||||||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 17¡± LCDÅÍÄ¡ | ||||||
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Soluray¢ç FIS Software | ||||||
¿î¿µ üÁ¦ | Windows 7 ÀÌ»ó | ||||||
Àü¿ø | 220VAC, 60§Ô | ||||||
¿îÀüÁ¶°Ç ÁÖÀ§¿Âµµ | 5~35¡É / »ó´ë½Àµµ : 30~85%RH (°á·Î Çö»ó ¾øÀ» °Í) | ||||||
Àåºñ Áß·®(§¸) | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 600 | 300 |
Àåºñ Å©±â(§®) | 900x690x1460 | 988x750x1540 | 1140x750x1540 | 988x850x1640 | 1140x850x1640 | 1440x1000x1870 | 800x700x170 |
¼Ö·ç·¹ÀÌ FIS ¸ðµç Á¦Ç°Àº °í°´»çÀÇ ½Ã¼³ ¹× ¿î¿µÈ¯°æ¿¡ ¸ÂÃç Á¦ÀÛ ¹× ¼³ºñº¯°æÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.