MODEL | NWC3000- 100 |
NWC3000- 150 |
NWC3000- 200 |
NWC3000- 250 |
NWC3000- 300 |
NWC3000- 350 |
NWC3000- 400 |
NWC3000- 500 |
NWC3000- 600 |
NWC3000- 700 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º§Æ®Æø | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
ÃÖ´ë¿ë·® | 300g | 600g | 1200g | 1200g | 3kg | 6kg | 20kg | 30kg | 40kg | 60kg | |
°è·®¹üÀ§ | 3~300g | 6~600g | 12~1200g | 12~1200g | 30g~3kg | 60g~6kg | 200g~20kg | 300g~30kg | 400g~40kg | 600g~60kg | |
ÃÖ´ë °è·®È®µµ | ¡¾0.15g | ¡¾0.3g | ¡¾0.4g | ¡¾0.6g | ¡¾1.5g | ¡¾3g | ¡¾10g | ¡¾10g | ¡¾ 20g | ¡¾ 40g | |
ÇÑ´«ÀÇ °ª | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g | 5g | 10g | 20g | |
ÃÖ´ë ó¸® ¼Óµµ | 250 ea/min | 220 ea/min | 180 ea/min | 140 ea/min | 100 ea/min | 75 ea/min | 60 ea/min | 45 ea/min | 30 ea/min | 20 ea/min | |
À̵¿¼Óµµ | 10~84m/min | 10~74m/min | 10~74m/min | 10~69 m/min | 10~58 m/min | 10~53 m/min | 10~54 m/min | 10~52 m/min | 10~49m/min | 10~33m/min | |
Á¦Ç° | Æø | 30~100 mm | 30~150 mm | 30~220 mm | 30~250 mm | 30~300 mm | 30~360 mm | 30~380 mm | 30~480 mm | 30~580mm | 30~680mm |
±æÀÌ | 30~200 mm | 30~260 mm | 30~320 mm | 30~380 mm | 30~450 mm | 50~550 mm | 30~700 mm | 30~900 mm | 30~1100mm | 30~1100mm | |
³ôÀÌ | 10~100 mm | 10~150 mm | 10~220 mm | 10~250 mm | 10~300 mm | 10~360 mm | 10~380 mm | 10~480 mm | 30~580mm | 30~680mm | |
¼±º°ºÎ | Çø³¹Ù ½½¶óÀ̵å ij¸®¾î ¿¡¾îºí·¯½ºÅÍ º§Æ® µå·Ó Ǫ¼Å |
Çø³¹Ù ¿¡¾îºí·¯½ºÅÍ º§Æ®µå·Ó Ǫ¼Å |
¸³¹Ù º§Æ®µå·Ó Ǫ¼Å |
Ǫ¼Å º§Æ®Á¤Áö |
ÃÖ´ë °è·® È®µµ´Â °è·®¹°ÀÇ »óųª Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÖ´ë ó¸® ¼Óµµ´Â °è·®¹°ÀÇ Å©±â³ª ÄÁº£À̾îÀÇ ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.