| 2¿ | NWC592 UDL210-I | NWC592H UDL210-I | |
|---|---|---|---|
| 4¿ | NWC594 UDL210-I | NWC594H UDL210-I | |
| ÃÖ´ë¿ë·® | 200g | ||
| °è·®¹üÀ§ | 1g ~ 200g | ||
ÃÖ´ë °è·®È®µµ |
0.05g | 0.001g | |
| ÇÑ´«ÀÇ °ª | ¡¾0.1g | ¡¾0.01g | |
ÃÖ´ë ó¸® ¼Óµµ |
60ea/min - per lane | 50ea/min - per lane | |
| À̵¿¼Óµµ | 10 ~ 50 m/min | ||
| Á¦Ç° | Æø | 10 ~ 100 mm | |
| ±æÀÌ | 30 ~ 200 mm | ||
| ³ôÀÌ | 5 ~ 100 mm | ||
| ¼±º°ºÎ | º§Æ® µå·Ó | ||
ÃÖ´ë °è·® È®µµ´Â °è·®¹°ÀÇ »óųª Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÖ´ë ó¸® ¼Óµµ´Â °è·®¹°ÀÇ Å©±â³ª ÄÁº£À̾îÀÇ ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÜÀ§ mm



