| 2열 | NWC592 UDL210-I | NWC592H UDL210-I | |
|---|---|---|---|
| 4열 | NWC594 UDL210-I | NWC594H UDL210-I | |
| 최대용량 | 200g | ||
| 계량범위 | 1g ~ 200g | ||
최대 계량확도 |
0.05g | 0.001g | |
| 한눈의 값 | ±0.1g | ±0.01g | |
최대 처리 속도 |
60ea/min - per lane | 50ea/min - per lane | |
| 이동속도 | 10 ~ 50 m/min | ||
| 제품 | 폭 | 10 ~ 100 mm | |
| 길이 | 30 ~ 200 mm | ||
| 높이 | 5 ~ 100 mm | ||
| 선별부 | 벨트 드롭 | ||
최대 계량 확도는 계량물의 상태나 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
최대 처리 속도는 계량물의 크기나 컨베이어의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
단위 mm



